South Korea · 전체 일정 →
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT 위즈 | 3 | 3-0-0 | 25 | 8 | 1-0-0 | 2-0-0 | WWW |
| 한화 이글스 | 3 | 2-0-1 | 11 | 10 | 2-0-0 | 0-0-1 | LWW |
| 키움 히어로즈 | 3 | 2-0-1 | 33 | 23 | 1-0-0 | 1-0-1 | WLW |
| KIA 타이거즈 | 3 | 2-0-1 | 25 | 17 | 0-0-0 | 2-0-1 | LWW |
| 두산 베어스 | 3 | 2-0-1 | 11 | 11 | 1-0-0 | 1-0-1 | WWL |
| 삼성 라이온즈 | 3 | 1-0-2 | 16 | 28 | 0-0-2 | 1-0-0 | WLL |
| SSG 랜더스 | 3 | 1-0-2 | 16 | 19 | 1-0-1 | 0-0-1 | LLW |
| NC 다이노스 | 3 | 1-0-2 | 15 | 24 | 1-0-2 | 0-0-0 | WLL |
| LG 트윈스 | 3 | 1-0-2 | 18 | 25 | 1-0-1 | 0-0-1 | LWL |
| 롯데 자이언츠 | 3 | 0-0-3 | 12 | 17 | 0-0-1 | 0-0-2 | LLL |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.