KBO
South Korea · 전체 일정 →
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | 36-3-13 | 325 | 201 | 19-1-5 | 17-2-8 | WWWWW | |
| 54 | 34-0-20 | 297 | 216 | 19-0-10 | 15-0-10 | WLLWW | |
| 47 | 29-1-17 | 230 | 205 | 17-1-6 | 12-0-11 | LWWLW | |
| 53 | 27-1-25 | 278 | 268 | 15-0-14 | 12-1-11 | LWWLL | |
| 53 | 25-1-27 | 252 | 280 | 12-0-13 | 13-1-14 | LLLWL | |
| 49 | 24-2-23 | 243 | 214 | 14-2-9 | 10-0-14 | LLLWW | |
| 49 | 22-1-26 | 252 | 278 | 12-0-13 | 10-1-13 | WWLWL | |
| 52 | 22-0-30 | 245 | 285 | 10-0-17 | 12-0-13 | WLLLL | |
| 46 | 15-2-29 | 202 | 298 | 8-1-13 | 7-1-16 | WLLWW | |
| 51 | 13-1-37 | 263 | 342 | 7-1-14 | 6-0-23 | LLWWL |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.