KBO
South Korea · 전체 일정 →
일정·진행 중
최근 경기 결과
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 21-1-10 | 187 | 118 | 13-0-2 | 8-1-8 | WWWWW | |
| 31 | 18-1-12 | 153 | 137 | 10-1-4 | 8-0-8 | LWWLL | |
| 29 | 18-0-11 | 167 | 124 | 12-0-4 | 6-0-7 | WLWLL | |
| 32 | 17-1-14 | 168 | 179 | 7-0-8 | 10-1-6 | WWLLL | |
| 30 | 17-0-13 | 151 | 155 | 7-0-8 | 10-0-5 | LWWWW | |
| 31 | 16-1-14 | 177 | 151 | 8-0-9 | 8-1-5 | LLWLW | |
| 32 | 15-1-16 | 153 | 122 | 9-1-7 | 6-0-9 | WLWLL | |
| 30 | 11-0-19 | 155 | 190 | 6-0-9 | 5-0-10 | LWLLW | |
| 33 | 10-1-22 | 134 | 227 | 7-1-11 | 3-0-11 | LLLWW | |
| 32 | 10-0-22 | 181 | 223 | 5-0-7 | 5-0-15 | LLLWW |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.