분데스리가
Germany · 전체 일정 →
일정·진행 중
분데스리가
분데스리가
분데스리가
분데스리가
분데스리가
분데스리가
분데스리가
분데스리가
분데스리가
분데스리가
분데스리가
분데스리가최근 경기 결과
순위표 — 2026-27
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | +19 | 17 | |
| 2 | 7 | 5 | 2 | 0 | +8 | 17 | |
| 3 | 7 | 4 | 1 | 2 | +7 | 13 | |
| 4 | 7 | 4 | 1 | 2 | +4 | 13 | |
| 5 | 7 | 4 | 0 | 3 | +9 | 12 | |
| 6 | 7 | 3 | 3 | 1 | +1 | 12 | |
| 7 | 7 | 3 | 1 | 3 | +3 | 10 | |
| 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | -3 | 10 | |
| 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | +4 | 9 | |
| 10 | 7 | 3 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
| 11 | 7 | 3 | 0 | 4 | -10 | 9 | |
| 12 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 13 | 7 | 2 | 2 | 3 | -3 | 8 | |
| 14 | 7 | 2 | 2 | 3 | -7 | 8 | |
| 15 | 7 | 2 | 0 | 5 | -3 | 6 | |
| 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | -3 | 6 | |
| 17 | 7 | 1 | 3 | 3 | -12 | 6 | |
| 18 | 7 | 1 | 0 | 6 | -11 | 3 |
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | Over 2.5 | BTTS | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5-2-0 | 25 | 6 | 3-0-0 | 2-2-0 | 86% | 71% | WWDWW | |
| 7 | 5-2-0 | 12 | 4 | 3-1-0 | 2-1-0 | 43% | 29% | WDDWW | |
| 7 | 4-1-2 | 16 | 9 | 3-0-1 | 1-1-1 | 86% | 71% | LLWDW | |
| 7 | 4-1-2 | 16 | 12 | 3-0-0 | 1-1-2 | 86% | 57% | LWWWD | |
| 7 | 4-0-3 | 20 | 11 | 4-0-0 | 0-0-3 | 86% | 29% | WLWLW | |
| 7 | 3-3-1 | 15 | 14 | 2-1-0 | 1-2-1 | 86% | 100% | WDDWD | |
| 7 | 3-1-3 | 12 | 15 | 2-0-1 | 1-1-2 | 71% | 57% | LWLDL | |
| 7 | 3-1-3 | 16 | 13 | 0-1-3 | 3-0-0 | 71% | 57% | LWLWL | |
| 7 | 3-0-4 | 14 | 14 | 2-0-2 | 1-0-2 | 100% | 86% | WWLLW | |
| 7 | 2-3-2 | 17 | 13 | 1-3-0 | 1-0-2 | 86% | 86% | DLDLD | |
| 7 | 3-0-4 | 6 | 16 | 2-0-1 | 1-0-3 | 57% | 29% | LWWWL | |
| 7 | 2-2-3 | 10 | 17 | 1-1-1 | 1-1-2 | 71% | 57% | LWLDW | |
| 7 | 2-2-3 | 6 | 9 | 2-0-2 | 0-2-1 | 43% | 29% | WDLWL | |
| 7 | 2-2-3 | 8 | 11 | 2-2-0 | 0-0-3 | 57% | 71% | DLWLD | |
| 7 | 1-3-3 | 6 | 18 | 1-2-1 | 0-1-2 | 57% | 43% | DDWLL | |
| 7 | 1-3-3 | 4 | 7 | 0-2-1 | 1-1-2 | 43% | 29% | DLLDW | |
| 7 | 2-0-5 | 10 | 13 | 1-0-2 | 1-0-3 | 57% | 57% | LLWLL | |
| 7 | 1-0-6 | 11 | 22 | 0-0-3 | 1-0-3 | 100% | 71% | WLLLL |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.