NBA
USA · 전체 일정 →
일정·진행 중
NBA
NBA
NBA
NBA
NBA
NBA
NBA
NBA
NBA
NBA
NBA
NBA최근 경기 결과
종료
NBA종료
NBA종료
NBA종료
NBA종료
NBA종료
NBA종료
NBA종료
NBA팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 8-0-1 | 1061 | 974 | 2-0-1 | 6-0-0 | WWWWW | |
| 11 | 7-0-4 | 1328 | 1273 | 2-0-3 | 5-0-1 | WLLLW | |
| 8 | 7-0-1 | 981 | 882 | 3-0-1 | 4-0-0 | WWWWW | |
| 9 | 7-0-2 | 1023 | 969 | 4-0-0 | 3-0-2 | WLWWW | |
| 8 | 7-0-1 | 986 | 879 | 5-0-0 | 2-0-1 | WWWLW | |
| 10 | 6-0-4 | 1150 | 1127 | 3-0-3 | 3-0-1 | WLWWW | |
| 11 | 6-0-5 | 1299 | 1248 | 1-0-2 | 5-0-3 | LLWWW | |
| 11 | 6-0-5 | 1271 | 1235 | 3-0-1 | 3-0-4 | WWLLL | |
| 9 | 6-0-3 | 1106 | 970 | 5-0-0 | 1-0-3 | WLWWL | |
| 7 | 5-0-2 | 842 | 800 | 2-0-1 | 3-0-1 | LWWWL | |
| 10 | 5-0-5 | 1090 | 1108 | 4-0-2 | 1-0-3 | LWWWW | |
| 10 | 5-0-5 | 1155 | 1094 | 3-0-3 | 2-0-2 | WWWLL | |
| 9 | 5-0-4 | 1021 | 1027 | 2-0-2 | 3-0-2 | WLWLW | |
| 9 | 5-0-4 | 1008 | 1017 | 3-0-2 | 2-0-2 | WLWWW | |
| 9 | 4-0-5 | 1039 | 1049 | 2-0-2 | 2-0-3 | WLLLL | |
| 8 | 4-0-4 | 938 | 946 | 4-0-1 | 0-0-3 | LWWWL | |
| 9 | 4-0-5 | 1027 | 1046 | 1-0-4 | 3-0-1 | WWLWL | |
| 9 | 4-0-5 | 1015 | 1040 | 2-0-4 | 2-0-1 | LLLWL | |
| 10 | 4-0-6 | 1180 | 1225 | 2-0-3 | 2-0-3 | LLLWL | |
| 8 | 4-0-4 | 923 | 946 | 2-0-2 | 2-0-2 | LWLLW | |
| 9 | 4-0-5 | 891 | 985 | 3-0-2 | 1-0-3 | LWWLW | |
| 9 | 4-0-5 | 1021 | 1034 | 2-0-2 | 2-0-3 | LLWLW | |
| 7 | 3-0-4 | 758 | 757 | 3-0-1 | 0-0-3 | LLLWW | |
| 10 | 3-0-7 | 1114 | 1220 | 1-0-4 | 2-0-3 | LWLLL | |
| 10 | 3-0-7 | 1079 | 1169 | 2-0-4 | 1-0-3 | WWLLL | |
| 10 | 3-0-7 | 1181 | 1240 | 2-0-4 | 1-0-3 | WLLLL | |
| 9 | 3-0-6 | 1054 | 1047 | 1-0-4 | 2-0-2 | LLWLW | |
| 8 | 3-0-5 | 954 | 960 | 1-0-2 | 2-0-3 | LLLLL | |
| 8 | 2-0-6 | 873 | 944 | 2-0-1 | 0-0-5 | LWLLL | |
| 10 | 0-0-10 | 1065 | 1222 | 0-0-4 | 0-0-6 | LLLLL |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.