NHL
USA/Canada · 전체 일정 →
일정·진행 중
NHL
NHL
NHL
NHL
NHL
NHL
NHL
NHL
NHL
NHL
NHL최근 경기 결과
종료
NHL종료
NHL종료
NHL종료
NHL종료
NHL종료
NHL종료
NHL종료
NHL팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 14-0-5 | 74 | 49 | 6-0-2 | 8-0-3 | WWWLW | |
| 17 | 13-0-4 | 69 | 48 | 6-0-4 | 7-0-0 | WLLWW | |
| 18 | 12-0-6 | 61 | 50 | 6-0-3 | 6-0-3 | WWWWL | |
| 18 | 12-0-6 | 64 | 50 | 7-0-3 | 5-0-3 | WLLLW | |
| 17 | 11-0-6 | 43 | 33 | 6-0-4 | 5-0-2 | LLWWW | |
| 16 | 11-0-5 | 58 | 45 | 8-0-2 | 3-0-3 | WWWLW | |
| 18 | 11-0-7 | 60 | 40 | 7-0-1 | 4-0-6 | LLWWL | |
| 18 | 11-0-7 | 64 | 58 | 5-0-2 | 6-0-5 | WLWLW | |
| 17 | 11-0-6 | 65 | 57 | 6-0-2 | 5-0-4 | WLWWL | |
| 17 | 11-0-6 | 55 | 46 | 8-0-2 | 3-0-4 | LWWWW | |
| 19 | 10-0-9 | 54 | 45 | 5-0-2 | 5-0-7 | LWWWL | |
| 16 | 10-0-6 | 54 | 49 | 7-0-1 | 3-0-5 | WLLWW | |
| 18 | 9-0-9 | 57 | 57 | 4-0-4 | 5-0-5 | WLLWW | |
| 19 | 9-0-10 | 55 | 64 | 6-0-3 | 3-0-7 | LLWLW | |
| 19 | 9-0-10 | 70 | 62 | 5-0-5 | 4-0-5 | LLWWW | |
| 17 | 9-0-8 | 64 | 50 | 7-0-2 | 2-0-6 | WLWLL | |
| 17 | 9-0-8 | 54 | 49 | 3-0-2 | 6-0-6 | WWLLW | |
| 18 | 9-0-9 | 59 | 53 | 7-0-2 | 2-0-7 | LLLWL | |
| 17 | 8-0-9 | 47 | 50 | 4-0-4 | 4-0-5 | WWLLW | |
| 17 | 8-0-9 | 49 | 49 | 5-0-5 | 3-0-4 | WWLWL | |
| 15 | 8-0-7 | 38 | 43 | 6-0-3 | 2-0-4 | LWWLL | |
| 17 | 7-0-10 | 49 | 58 | 4-0-4 | 3-0-6 | WWLLL | |
| 17 | 7-0-10 | 44 | 45 | 5-0-4 | 2-0-6 | WLLWW | |
| 17 | 7-0-10 | 54 | 57 | 5-0-3 | 2-0-7 | LWWLL | |
| 16 | 6-0-10 | 47 | 55 | 2-0-5 | 4-0-5 | WLWLW | |
| 17 | 6-0-11 | 52 | 70 | 2-0-6 | 4-0-5 | LLWLL | |
| 17 | 6-0-11 | 36 | 57 | 6-0-4 | 0-0-7 | LWLLL | |
| 16 | 6-0-10 | 37 | 58 | 5-0-4 | 1-0-6 | LWWWW | |
| 17 | 5-0-12 | 46 | 59 | 4-0-6 | 1-0-6 | LLWLL | |
| 17 | 5-0-12 | 40 | 55 | 3-0-6 | 2-0-6 | LLLLL | |
| 19 | 4-0-15 | 53 | 80 | 2-0-6 | 2-0-9 | LWLLL | |
| 19 | 4-0-15 | 35 | 66 | 3-0-7 | 1-0-8 | LLLWW |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.