프리미어리그
England · 전체 일정 →
일정·진행 중
최근 경기 결과
순위표 — 2026-27
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | +11 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | +8 | 21 | |
| 3 | 8 | 5 | 1 | 2 | +16 | 16 | |
| 4 | 8 | 4 | 3 | 1 | +3 | 15 | |
| 5 | 8 | 4 | 1 | 3 | +2 | 13 | |
| 6 | 8 | 2 | 5 | 1 | +5 | 11 | |
| 7 | 8 | 2 | 5 | 1 | +3 | 11 | |
| 8 | 8 | 3 | 2 | 3 | -2 | 11 | |
| 9 | 8 | 3 | 2 | 3 | -3 | 11 | |
| 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | +1 | 10 | |
| 11 | 8 | 2 | 4 | 2 | -1 | 10 | |
| 12 | 8 | 3 | 1 | 4 | -4 | 10 | |
| 13 | 8 | 2 | 3 | 3 | -1 | 9 | |
| 14 | 8 | 2 | 3 | 3 | -2 | 9 | |
| 15 | 8 | 2 | 2 | 4 | -2 | 8 | |
| 16 | 8 | 1 | 4 | 3 | -3 | 7 | |
| 17 | 8 | 2 | 1 | 5 | -10 | 7 | |
| 18 | 8 | 1 | 3 | 4 | -4 | 6 | |
| 19 | 8 | 2 | 0 | 6 | -9 | 6 | |
| 20 | 8 | 1 | 2 | 5 | -8 | 5 |
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | Over 2.5 | BTTS | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7-0-1 | 13 | 5 | 4-0-0 | 3-0-1 | 50% | 25% | WWWLW | |
| 8 | 7-0-1 | 20 | 9 | 4-0-0 | 3-0-1 | 75% | 63% | LWWWW | |
| 8 | 5-1-2 | 23 | 7 | 3-1-0 | 2-0-2 | 63% | 25% | LWWWW | |
| 8 | 4-3-1 | 11 | 8 | 1-2-1 | 3-1-0 | 50% | 38% | WWLWD | |
| 8 | 4-1-3 | 17 | 15 | 2-1-1 | 2-0-2 | 75% | 63% | LWWLD | |
| 8 | 2-5-1 | 9 | 6 | 1-3-0 | 1-2-1 | 25% | 63% | DDLDW | |
| 8 | 2-5-1 | 14 | 9 | 2-1-1 | 0-4-0 | 63% | 75% | DLDWD | |
| 8 | 3-2-3 | 12 | 14 | 1-2-1 | 2-0-2 | 63% | 63% | WLLWL | |
| 8 | 3-2-3 | 9 | 12 | 1-1-2 | 2-1-1 | 63% | 50% | WWDWL | |
| 8 | 2-4-2 | 9 | 8 | 1-3-0 | 1-1-2 | 38% | 50% | DLDLD | |
| 8 | 2-4-2 | 8 | 9 | 2-1-1 | 0-3-1 | 25% | 38% | LLDWD | |
| 8 | 3-1-4 | 12 | 16 | 2-1-1 | 1-0-3 | 63% | 75% | DLWLW | |
| 8 | 2-3-3 | 12 | 13 | 1-2-1 | 1-1-2 | 63% | 63% | WWLLD | |
| 8 | 2-3-3 | 8 | 10 | 1-1-2 | 1-2-1 | 38% | 38% | WWDLD | |
| 8 | 2-2-4 | 8 | 10 | 1-1-2 | 1-1-2 | 38% | 50% | WWLDD | |
| 8 | 1-4-3 | 10 | 13 | 1-1-2 | 0-3-1 | 38% | 63% | LDDDL | |
| 8 | 2-1-5 | 9 | 19 | 1-0-3 | 1-1-2 | 63% | 50% | LLWDL | |
| 8 | 2-0-6 | 6 | 15 | 1-0-3 | 1-0-3 | 50% | 25% | LLWWL | |
| 8 | 1-3-4 | 6 | 10 | 0-1-3 | 1-2-1 | 38% | 50% | DLLLW | |
| 8 | 1-2-5 | 6 | 14 | 1-1-2 | 0-1-3 | 25% | 38% | DLLLL |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.