챔피언스리그
Europe · 전체 일정 →
일정·진행 중
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그최근 경기 결과
순위표 — 2026-27
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | +5 | 3 | |
| 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | +4 | 3 | |
| 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | +3 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | +2 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 15 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 16 | 1 | 1 | 0 | 0 | +1 | 3 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 19 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 21 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 27 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 29 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 31 | 1 | 0 | 0 | 1 | -2 | 0 | |
| 32 | 1 | 0 | 0 | 1 | -3 | 0 | |
| 33 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 34 | 1 | 0 | 0 | 1 | -4 | 0 | |
| 35 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | |
| 36 | 1 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 |
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | Over 2.5 | BTTS | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1-0-0 | 3 | 2 | 0-0-0 | 1-0-0 | 100% | 100% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 4 | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 100% | 100% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 4 | 0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 100% | 0% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 5 | 0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 100% | 0% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 3 | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 100% | 100% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 1 | 0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0% | 0% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 6 | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 100% | 100% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 2 | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 100% | 100% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 3 | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 100% | 100% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 5 | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 100% | 100% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 3 | 2 | 0-0-0 | 1-0-0 | 100% | 100% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 3 | 2 | 1-0-0 | 0-0-0 | 100% | 100% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 2 | 0 | 0-0-0 | 1-0-0 | 0% | 0% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 2 | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | 100% | 100% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 1 | 0 | 1-0-0 | 0-0-0 | 0% | 0% | W | |
| 1 | 1-0-0 | 3 | 2 | 0-0-0 | 1-0-0 | 100% | 100% | W | |
| 1 | 0-1-0 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0% | 100% | D | |
| 1 | 0-1-0 | 1 | 1 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0% | 100% | D | |
| 1 | 0-1-0 | 1 | 1 | 0-1-0 | 0-0-0 | 0% | 100% | D | |
| 1 | 0-1-0 | 1 | 1 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0% | 100% | D | |
| 1 | 0-0-1 | 2 | 3 | 0-0-1 | 0-0-0 | 100% | 100% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 1 | 4 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 0 | 4 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 0% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 0% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 0 | 1 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0% | 0% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 1 | 6 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 1 | 2 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 1 | 5 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 2 | 3 | 0-0-1 | 0-0-0 | 100% | 100% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 2 | 3 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0% | 0% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 1 | 2 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0% | 0% | L | |
| 1 | 0-0-1 | 2 | 3 | 0-0-1 | 0-0-0 | 100% | 100% | L |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.