챔피언스리그
Europe · 전체 일정 →
일정·진행 중
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그
챔피언스리그최근 경기 결과
종료
챔피언스리그종료
챔피언스리그종료
챔피언스리그종료
챔피언스리그종료
챔피언스리그종료
챔피언스리그종료
챔피언스리그종료
챔피언스리그순위표 — 2026-27
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 | |
| 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 | |
| 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +3 | 9 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 | |
| 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 | |
| 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 | |
| 11 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 12 | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 | |
| 13 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 | |
| 14 | 3 | 1 | 2 | 0 | +5 | 5 | |
| 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | +3 | 4 | |
| 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 | |
| 18 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 19 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 20 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 | |
| 22 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 | |
| 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 24 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 25 | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 | |
| 26 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 27 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 | |
| 28 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 29 | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 | |
| 31 | 3 | 0 | 2 | 1 | -6 | 2 | |
| 32 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 | |
| 33 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 | |
| 34 | 3 | 0 | 0 | 3 | -4 | 0 | |
| 35 | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 | |
| 36 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 | 0 |
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | Over 2.5 | BTTS | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3-0-0 | 7 | 4 | 2-0-0 | 1-0-0 | 67% | 67% | WWW | |
| 3 | 3-0-0 | 12 | 3 | 2-0-0 | 1-0-0 | 100% | 67% | WWW | |
| 3 | 3-0-0 | 10 | 5 | 2-0-0 | 1-0-0 | 100% | 100% | WWW | |
| 3 | 3-0-0 | 14 | 5 | 2-0-0 | 1-0-0 | 100% | 100% | WWW | |
| 3 | 3-0-0 | 12 | 7 | 2-0-0 | 1-0-0 | 100% | 100% | WWW | |
| 3 | 2-1-0 | 6 | 2 | 1-0-0 | 1-1-0 | 67% | 33% | DWW | |
| 3 | 2-1-0 | 7 | 2 | 1-1-0 | 1-0-0 | 67% | 67% | DWW | |
| 3 | 2-0-1 | 7 | 4 | 1-0-1 | 1-0-0 | 67% | 67% | LWW | |
| 3 | 2-0-1 | 9 | 6 | 1-0-1 | 1-0-0 | 100% | 67% | WWL | |
| 3 | 2-0-1 | 10 | 5 | 2-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | WLW | |
| 3 | 2-0-1 | 11 | 6 | 1-0-0 | 1-0-1 | 100% | 100% | LWW | |
| 3 | 2-0-1 | 9 | 5 | 1-0-1 | 1-0-0 | 67% | 67% | WLW | |
| 3 | 2-0-1 | 5 | 4 | 1-0-0 | 1-0-1 | 67% | 67% | WLW | |
| 3 | 1-2-0 | 10 | 5 | 1-1-0 | 0-1-0 | 100% | 67% | DDW | |
| 3 | 1-1-1 | 4 | 3 | 1-0-0 | 0-1-1 | 33% | 67% | LWD | |
| 3 | 1-1-1 | 2 | 2 | 0-1-0 | 1-0-1 | 0% | 33% | WLD | |
| 3 | 1-1-1 | 8 | 5 | 1-0-1 | 0-1-0 | 67% | 67% | WLD | |
| 3 | 1-1-1 | 4 | 3 | 1-0-0 | 0-1-1 | 33% | 67% | DWL | |
| 3 | 1-0-2 | 4 | 8 | 1-0-0 | 0-0-2 | 67% | 67% | LWL | |
| 3 | 1-0-2 | 6 | 9 | 0-0-1 | 1-0-1 | 67% | 67% | WLL | |
| 3 | 1-0-2 | 3 | 7 | 0-0-1 | 1-0-1 | 67% | 33% | LLW | |
| 3 | 1-0-2 | 5 | 6 | 1-0-1 | 0-0-1 | 67% | 67% | WLL | |
| 3 | 1-0-2 | 3 | 8 | 1-0-0 | 0-0-2 | 67% | 67% | LWL | |
| 3 | 1-0-2 | 6 | 9 | 0-0-1 | 1-0-1 | 100% | 100% | WLL | |
| 3 | 1-0-2 | 5 | 6 | 1-0-0 | 0-0-2 | 67% | 33% | LLW | |
| 3 | 1-0-2 | 5 | 7 | 1-0-1 | 0-0-1 | 67% | 67% | WLL | |
| 3 | 1-0-2 | 4 | 9 | 1-0-0 | 0-0-2 | 67% | 33% | LWL | |
| 3 | 1-0-2 | 8 | 8 | 1-0-0 | 0-0-2 | 100% | 100% | LWL | |
| 3 | 1-0-2 | 3 | 8 | 1-0-0 | 0-0-2 | 67% | 67% | LLW | |
| 3 | 1-0-2 | 3 | 6 | 1-0-1 | 0-0-1 | 67% | 33% | LWL | |
| 3 | 0-2-1 | 3 | 9 | 0-2-0 | 0-0-1 | 67% | 67% | DLD | |
| 3 | 0-1-2 | 5 | 9 | 0-1-0 | 0-0-2 | 100% | 100% | LDL | |
| 3 | 0-1-2 | 4 | 7 | 0-0-1 | 0-1-1 | 67% | 67% | DLL | |
| 3 | 0-0-3 | 4 | 10 | 0-0-2 | 0-0-1 | 100% | 67% | LLL | |
| 3 | 0-0-3 | 2 | 6 | 0-0-2 | 0-0-1 | 33% | 33% | LLL | |
| 3 | 0-0-3 | 1 | 13 | 0-0-1 | 0-0-2 | 100% | 33% | LLL |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.