MLB
USA · 전체 일정 →
일정·진행 중
MLB
MLB
MLB
MLB
MLB
MLB
MLB
MLB
MLB
MLB
MLB
MLB최근 경기 결과
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | 28-0-15 | 197 | 154 | 18-0-5 | 10-0-10 | WWWWW | |
| 43 | 28-0-15 | 207 | 177 | 12-0-9 | 16-0-6 | WWWLW | |
| 44 | 27-0-17 | 218 | 177 | 13-0-8 | 14-0-9 | WWLLL | |
| 43 | 26-0-17 | 185 | 144 | 16-0-9 | 10-0-8 | WWLWW | |
| 45 | 26-0-19 | 173 | 157 | 19-0-7 | 7-0-12 | LLWWW | |
| 43 | 26-0-17 | 188 | 157 | 13-0-7 | 13-0-10 | LWWLL | |
| 43 | 26-0-17 | 235 | 185 | 16-0-6 | 10-0-11 | LWWWW | |
| 42 | 26-0-16 | 208 | 164 | 13-0-7 | 13-0-9 | WLLLW | |
| 43 | 24-0-19 | 184 | 178 | 12-0-11 | 12-0-8 | WLLWL | |
| 43 | 24-0-19 | 198 | 182 | 11-0-11 | 13-0-8 | LLWLW | |
| 43 | 24-0-19 | 193 | 174 | 16-0-8 | 8-0-11 | WLLWW | |
| 44 | 23-0-21 | 248 | 194 | 14-0-10 | 9-0-11 | WLWWL | |
| 44 | 22-0-22 | 214 | 207 | 10-0-8 | 12-0-14 | WWLWL | |
| 44 | 22-0-22 | 194 | 195 | 11-0-10 | 11-0-12 | WLWLL | |
| 43 | 21-0-22 | 183 | 192 | 7-0-12 | 14-0-10 | WLLWW | |
| 42 | 21-0-21 | 190 | 184 | 9-0-14 | 12-0-7 | LWLWL | |
| 42 | 21-0-21 | 182 | 179 | 13-0-9 | 8-0-12 | LLWWL | |
| 41 | 21-0-20 | 171 | 180 | 11-0-11 | 10-0-9 | LLLWL | |
| 43 | 20-0-23 | 200 | 199 | 12-0-10 | 8-0-13 | LWWLL | |
| 42 | 20-0-22 | 208 | 176 | 9-0-10 | 11-0-12 | WWWWW | |
| 44 | 20-0-24 | 186 | 269 | 13-0-10 | 7-0-14 | LWLLL | |
| 42 | 20-0-22 | 155 | 169 | 9-0-7 | 11-0-15 | WLLWW | |
| 43 | 19-0-24 | 170 | 196 | 12-0-7 | 7-0-17 | WWLLL | |
| 43 | 17-0-26 | 180 | 249 | 10-0-12 | 7-0-14 | LLWLW | |
| 44 | 17-0-27 | 192 | 210 | 11-0-12 | 6-0-15 | LLLLW | |
| 42 | 16-0-26 | 172 | 213 | 10-0-11 | 6-0-15 | LLWLL | |
| 43 | 16-0-27 | 182 | 259 | 8-0-15 | 8-0-12 | WLWWL | |
| 42 | 15-0-27 | 150 | 156 | 7-0-14 | 8-0-13 | WLLLW | |
| 43 | 15-0-28 | 178 | 206 | 13-0-7 | 2-0-21 | WWWLL | |
| 42 | 13-0-29 | 189 | 248 | 6-0-13 | 7-0-16 | LLLLL |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.