MLB
USA · 전체 일정 →
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68 | 47-0-21 | 348 | 253 | 25-0-6 | 22-0-15 | WLWWW | |
| 70 | 44-0-26 | 308 | 262 | 22-0-13 | 22-0-13 | LWLLL | |
| 61 | 40-0-21 | 294 | 225 | 26-0-7 | 14-0-14 | LWLLW | |
| 63 | 36-0-27 | 274 | 231 | 21-0-13 | 15-0-14 | LLLLW | |
| 64 | 35-0-29 | 293 | 262 | 16-0-18 | 19-0-11 | LLLWL | |
| 63 | 35-0-28 | 241 | 222 | 22-0-12 | 13-0-16 | LLWLW | |
| 59 | 34-0-25 | 262 | 202 | 22-0-12 | 12-0-13 | LLLWW | |
| 63 | 33-0-30 | 296 | 282 | 16-0-14 | 17-0-16 | LLLWW | |
| 57 | 32-0-25 | 255 | 232 | 15-0-11 | 17-0-14 | LWLWL | |
| 58 | 32-0-26 | 246 | 231 | 16-0-11 | 16-0-15 | LLLWW | |
| 54 | 30-0-24 | 250 | 238 | 14-0-14 | 16-0-10 | LLWWW | |
| 54 | 30-0-24 | 223 | 206 | 16-0-9 | 14-0-15 | WLWLL | |
| 55 | 29-0-26 | 253 | 234 | 13-0-15 | 16-0-11 | LWLLW | |
| 57 | 28-0-29 | 293 | 245 | 16-0-13 | 12-0-16 | LLWLL | |
| 55 | 27-0-28 | 242 | 237 | 13-0-17 | 14-0-11 | LLWWL | |
| 54 | 27-0-27 | 204 | 216 | 15-0-10 | 12-0-17 | WLLWL | |
| 53 | 27-0-26 | 227 | 223 | 10-0-15 | 17-0-11 | LWWWW | |
| 54 | 26-0-28 | 242 | 243 | 14-0-11 | 12-0-17 | WLWLW | |
| 55 | 25-0-30 | 219 | 247 | 17-0-11 | 8-0-19 | LWLWL | |
| 54 | 25-0-29 | 259 | 227 | 12-0-13 | 13-0-16 | LWWLL | |
| 56 | 25-0-31 | 227 | 322 | 15-0-14 | 10-0-17 | LWLWL | |
| 55 | 24-0-31 | 249 | 265 | 11-0-12 | 13-0-19 | LLLLW | |
| 54 | 24-0-30 | 238 | 261 | 15-0-13 | 9-0-17 | WLLLW | |
| 54 | 23-0-31 | 228 | 295 | 13-0-15 | 10-0-16 | WWLLW | |
| 54 | 23-0-31 | 225 | 257 | 13-0-13 | 10-0-18 | WLWWW | |
| 54 | 22-0-32 | 227 | 252 | 16-0-9 | 6-0-23 | WLWWW | |
| 54 | 20-0-34 | 195 | 224 | 10-0-17 | 10-0-17 | LLWWL | |
| 55 | 20-0-35 | 228 | 259 | 12-0-17 | 8-0-18 | LLLLL | |
| 55 | 19-0-36 | 225 | 337 | 11-0-18 | 8-0-18 | LLWLW | |
| 54 | 16-0-38 | 238 | 319 | 8-0-20 | 8-0-18 | LWLLL |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.