USA · 전체 일정 →
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 보스턴 레드삭스 | 3 | 3-0-0 | 18 | 10 | 0-0-0 | 3-0-0 | WWW |
| 애틀랜타 브레이브스 | 4 | 3-0-1 | 14 | 9 | 2-0-0 | 1-0-1 | WWWL |
| 시카고 화이트삭스 | 3 | 3-0-0 | 14 | 7 | 2-0-0 | 1-0-0 | WWW |
| 미네소타 트윈스 | 3 | 2-0-1 | 9 | 10 | 1-0-1 | 1-0-0 | WWL |
| LA 다저스 | 3 | 2-0-1 | 14 | 13 | 2-0-1 | 0-0-0 | LWW |
| 샌디에이고 파드리스 | 3 | 2-0-1 | 11 | 5 | 2-0-1 | 0-0-0 | WLW |
| 샌프란시스코 자이언츠 | 3 | 2-0-1 | 20 | 11 | 1-0-0 | 1-0-1 | LWW |
| 휴스턴 애스트로스 | 2 | 2-0-0 | 18 | 6 | 1-0-0 | 1-0-0 | WW |
| 애리조나 다이아몬드백스 | 2 | 2-0-0 | 7 | 1 | 0-0-0 | 2-0-0 | WW |
| 뉴욕 메츠 | 4 | 2-0-2 | 9 | 10 | 2-0-2 | 0-0-0 | LWLW |
| 마이애미 말린스 | 3 | 2-0-1 | 15 | 12 | 1-0-0 | 1-0-1 | WLW |
| 탬파베이 레이스 | 3 | 2-0-1 | 7 | 8 | 2-0-1 | 0-0-0 | LWW |
| 토론토 블루제이스 | 2 | 2-0-0 | 8 | 3 | 1-0-0 | 1-0-0 | WW |
| 볼티모어 오리올스 | 2 | 2-0-0 | 16 | 13 | 1-0-0 | 1-0-0 | WW |
| 디트로이트 타이거스 | 2 | 1-0-1 | 22 | 11 | 0-0-1 | 1-0-0 | WL |
| 밀워키 브루어스 | 2 | 1-0-1 | 9 | 18 | 0-0-0 | 1-0-1 | WL |
| 콜로라도 로키스 | 2 | 1-0-1 | 4 | 4 | 1-0-0 | 0-0-1 | WL |
| 캔자스시티 로열스 | 3 | 1-0-2 | 8 | 7 | 0-0-0 | 1-0-2 | LLW |
| 클리블랜드 가디언스 | 2 | 1-0-1 | 7 | 5 | 0-0-1 | 1-0-0 | LW |
| 세인트루이스 카디널스 | 3 | 1-0-2 | 6 | 9 | 1-0-1 | 0-0-1 | LLW |
| 시카고 컵스 | 3 | 1-0-2 | 6 | 7 | 0-0-1 | 1-0-1 | LWL |
| 뉴욕 양키스 | 3 | 1-0-2 | 8 | 8 | 0-0-0 | 1-0-2 | WLL |
| 신시내티 레즈 | 2 | 1-0-1 | 4 | 8 | 1-0-1 | 0-0-0 | WL |
| 시애틀 매리너스 | 3 | 0-0-3 | 7 | 15 | 0-0-1 | 0-0-2 | LLL |
| 애슬레틱스 | 3 | 0-0-3 | 7 | 22 | 0-0-3 | 0-0-0 | LLL |
| LA 에인절스 | 2 | 0-0-2 | 6 | 13 | 0-0-2 | 0-0-0 | LL |
| 텍사스 레인저스 | 3 | 0-0-3 | 4 | 17 | 0-0-0 | 0-0-3 | LLL |
| 워싱턴 내셔널스 | 3 | 0-0-3 | 8 | 16 | 0-0-1 | 0-0-2 | LLL |
| 필라델피아 필리스 | 2 | 0-0-2 | 10 | 14 | 0-0-0 | 0-0-2 | LL |
| 피츠버그 파이리츠 | 2 | 0-0-2 | 2 | 6 | 0-0-1 | 0-0-1 | LL |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.