라리가
Spain · 전체 일정 →
일정·진행 중
최근 경기 결과
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | Over 2.5 | BTTS | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-0-0 | 21 | 4 | 2-0-0 | 3-0-0 | 80% | 40% | WWWWW | |
| 5 | 4-0-1 | 7 | 6 | 2-0-0 | 2-0-1 | 40% | 40% | WWLWW | |
| 5 | 4-0-1 | 14 | 4 | 3-0-0 | 1-0-1 | 80% | 60% | WLWWW | |
| 5 | 3-1-1 | 10 | 6 | 1-1-0 | 2-0-1 | 80% | 40% | WLWDW | |
| 5 | 3-1-1 | 11 | 5 | 3-0-0 | 0-1-1 | 60% | 60% | LWWDW | |
| 5 | 3-1-1 | 8 | 6 | 2-0-1 | 1-1-0 | 60% | 80% | WDLWW | |
| 5 | 2-3-0 | 9 | 6 | 1-1-0 | 1-2-0 | 40% | 100% | DWWDD | |
| 6 | 2-1-3 | 6 | 11 | 1-1-1 | 1-0-2 | 67% | 50% | LWDWL | |
| 5 | 2-1-2 | 7 | 6 | 1-1-1 | 1-0-1 | 40% | 40% | DWWLL | |
| 5 | 2-1-2 | 5 | 8 | 1-1-1 | 1-0-1 | 40% | 40% | LLWWD | |
| 5 | 2-1-2 | 8 | 5 | 1-1-1 | 1-0-1 | 60% | 60% | WDLLW | |
| 5 | 2-1-2 | 9 | 9 | 2-1-0 | 0-0-2 | 80% | 80% | WLWLD | |
| 5 | 1-2-2 | 3 | 6 | 1-2-0 | 0-0-2 | 20% | 40% | DDLWL | |
| 5 | 1-2-2 | 7 | 9 | 1-0-1 | 0-2-1 | 60% | 40% | LDWDL | |
| 6 | 0-4-2 | 3 | 6 | 0-1-2 | 0-3-0 | 17% | 50% | DDDLL | |
| 5 | 1-1-3 | 8 | 14 | 1-1-0 | 0-0-3 | 80% | 100% | LWLDL | |
| 5 | 0-3-2 | 2 | 8 | 0-2-0 | 0-1-2 | 20% | 40% | DDLDL | |
| 5 | 0-2-3 | 7 | 10 | 0-0-2 | 0-2-1 | 80% | 80% | LLLDD | |
| 5 | 0-2-3 | 6 | 13 | 0-0-2 | 0-2-1 | 60% | 80% | DLLLD | |
| 5 | 0-1-4 | 1 | 10 | 0-1-2 | 0-0-2 | 40% | 20% | LLLLD |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.