| 북메이커 | 홈 | 원정 |
|---|---|---|
| Betfair | 1.72▲3.7%★ | 2.36▲3.4%★ |
| 888sport | 1.65 | 2.25 |
| Coolbet | 1.65 | 2.25 |
| Nordic Bet | 1.66 | 2.22 |
| Betsson | 1.66 | 2.22 |
| Unibet (FR) | 1.65 | 2.25 |
| MyBookie.ag | 1.66 | 2.28 |
| Betclic (FR) | 1.61 | 2.18 |
| Unibet (SE) | 1.64 | 2.30 |
| Unibet (NL) | 1.64 | 2.30 |
| LeoVegas (SE) | 1.63 | 2.30 |
| Matchbook | 1.72▲3.7%★ | 2.36▲3.4%★ |
| 1xBet | 1.70 | 2.31 |
| Marathon Bet | 1.65 | 2.24 |
| Winamax (DE) | 1.64 | 2.25 |
| Winamax (FR) | 1.62 | 2.20 |
| William Hill | 1.67 | 2.20 |
아직 이 경기에 발행된 픽이 없습니다.
픽은 정보 제공과 재미를 위한 의견이며, 투자 조언이 아니고 결과는 결코 보장되지 않습니다. 만 19세 이상만 이용할 수 있습니다. 책임감 있게 이용하세요.
| BetOnline.ag |
| 1.68 |
| 2.34 |
| Tipico | 1.60 | 2.30 |
| GTbets | 1.68 | 2.36▲3.4%★ |
| Pinnacle | 1.69 | 2.32 |
| Everygame | 1.67 | 2.35 |
| BetAnything | 1.66 | 2.34 |
★ = 이용 가능한 최고 배당 (표 평균 대비 ▲%). 표시된 배당은 참고용 표본 값이며 계속 변동됩니다. 만 19세 이상.
우리 영구 보관 기록에서 재구성했습니다 — 배당 스냅샷·픽 발행 시각·경기 이벤트.
Final: 7 : 0 — result graded automatically.