Japan · 전체 일정 →
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요미우리 자이언츠 | 1 | 1-0-0 | 6 | 0 | 1-0-0 | 0-0-0 | W |
| 한신 타이거스 | 1 | 1-0-0 | 4 | 3 | 0-0-0 | 1-0-0 | W |
| 오릭스 버펄로스 | 1 | 1-0-0 | 5 | 4 | 0-0-0 | 1-0-0 | W |
| 니혼햄 파이터스 | 1 | 1-0-0 | 6 | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W |
| 히로시마 카프 | 1 | 1-0-0 | 3 | 1 | 1-0-0 | 0-0-0 | W |
| Central league | 1 | 1-0-0 | 8 | 7 | 0-0-0 | 1-0-0 | W |
| 요코하마 베이스타스 | 1 | 0-0-1 | 0 | 6 | 0-0-0 | 0-0-1 | L |
| 야쿠르트 스왈로스 | 1 | 0-0-1 | 3 | 4 | 0-0-1 | 0-0-0 | L |
| 세이부 라이온스 | 1 | 0-0-1 | 4 | 5 | 0-0-1 | 0-0-0 | L |
| 지바 롯데 마린스 | 1 | 0-0-1 | 1 | 6 | 0-0-0 | 0-0-1 | L |
| 주니치 드래건스 | 1 | 0-0-1 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0-0-1 | L |
| Pacific league | 1 | 0-0-1 | 7 | 8 | 0-0-1 | 0-0-0 | L |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.