NPB
Japan · 전체 일정 →
일정·진행 중
최근 경기 결과
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 24-0-13 | 143 | 112 | 14-0-5 | 10-0-8 | WWWWW | |
| 36 | 23-2-11 | 191 | 102 | 14-0-6 | 9-2-5 | WWWWW | |
| 35 | 20-1-14 | 115 | 108 | 11-1-7 | 9-0-7 | LDLWW | |
| 38 | 20-0-18 | 144 | 115 | 9-0-9 | 11-0-9 | LLWWW | |
| 35 | 19-0-16 | 116 | 106 | 6-0-8 | 13-0-8 | LLLLL | |
| 35 | 18-3-14 | 149 | 129 | 10-2-5 | 8-1-9 | WDLLL | |
| 38 | 18-1-19 | 123 | 116 | 11-0-8 | 7-1-11 | WWLLL | |
| 36 | 16-0-20 | 104 | 146 | 11-0-12 | 5-0-8 | WLLLW | |
| 35 | 16-0-19 | 125 | 165 | 11-0-3 | 5-0-16 | LLLWW | |
| 36 | 15-0-21 | 122 | 168 | 9-0-11 | 6-0-10 | WWLLL | |
| 36 | 12-1-23 | 112 | 147 | 6-1-10 | 6-0-13 | LWWLL | |
| 35 | 11-0-24 | 118 | 148 | 5-0-11 | 6-0-13 | LLLLL | |
| Central league | 1 | 1-0-0 | 8 | 7 | 0-0-0 | 1-0-0 | W |
| Pacific league | 1 | 0-0-1 | 7 | 8 | 0-0-1 | 0-0-0 | L |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.