유로파리그
Europe · 전체 일정 →
일정·진행 중
최근 경기 결과
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | Over 2.5 | BTTS | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5-0-0 | 13 | 3 | 3-0-0 | 2-0-0 | 80% | 40% | WWWWW | |
| 5 | 4-1-0 | 18 | 4 | 3-0-0 | 1-1-0 | 80% | 80% | WWDWW | |
| 5 | 4-0-1 | 7 | 1 | 2-0-0 | 2-0-1 | 20% | 0% | LWWWW | |
| 5 | 3-2-0 | 9 | 3 | 2-1-0 | 1-1-0 | 40% | 40% | WWDWD | |
| 4 | 3-1-0 | 15 | 2 | 2-0-0 | 1-1-0 | 75% | 25% | DWWW | |
| 4 | 3-1-0 | 8 | 3 | 2-0-0 | 1-1-0 | 50% | 25% | WWDW | |
| 4 | 3-1-0 | 9 | 3 | 2-0-0 | 1-1-0 | 75% | 75% | WWDW | |
| 4 | 2-1-1 | 6 | 4 | 2-0-0 | 0-1-1 | 25% | 50% | WLWD | |
| 2 | 2-0-0 | 5 | 0 | 1-0-0 | 1-0-0 | 50% | 0% | WW | |
| 3 | 2-0-1 | 4 | 4 | 1-0-1 | 1-0-0 | 67% | 33% | WLW | |
| 4 | 1-2-1 | 4 | 4 | 1-1-0 | 0-1-1 | 25% | 75% | LDWD | |
| 4 | 1-1-2 | 7 | 12 | 1-1-0 | 0-0-2 | 100% | 50% | DLLW | |
| 5 | 1-1-3 | 4 | 8 | 0-1-2 | 1-0-1 | 60% | 20% | LLLWD | |
| 2 | 1-1-0 | 2 | 1 | 1-0-0 | 0-1-0 | 50% | 50% | WD | |
| 4 | 1-1-2 | 7 | 6 | 1-1-0 | 0-0-2 | 75% | 75% | LDWL | |
| 2 | 1-1-0 | 2 | 1 | 1-0-0 | 0-1-0 | 0% | 50% | WD | |
| 3 | 1-1-1 | 2 | 5 | 1-0-0 | 0-1-1 | 67% | 33% | LWD | |
| 3 | 1-1-1 | 5 | 4 | 1-1-0 | 0-0-1 | 33% | 33% | DLW | |
| 2 | 1-0-1 | 3 | 4 | 1-0-0 | 0-0-1 | 50% | 50% | LW | |
| 2 | 1-0-1 | 1 | 3 | 1-0-0 | 0-0-1 | 50% | 0% | WL | |
| 2 | 1-0-1 | 5 | 4 | 1-0-0 | 0-0-1 | 100% | 50% | WL | |
| 2 | 1-0-1 | 4 | 5 | 1-0-0 | 0-0-1 | 100% | 50% | LW | |
| 2 | 1-0-1 | 4 | 6 | 1-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | LW | |
| 3 | 1-0-2 | 4 | 4 | 1-0-1 | 0-0-1 | 33% | 33% | LLW | |
| 2 | 1-0-1 | 3 | 5 | 1-0-0 | 0-0-1 | 100% | 50% | WL | |
| 3 | 1-0-2 | 3 | 3 | 1-0-1 | 0-0-1 | 33% | 33% | LLW | |
| 2 | 0-1-1 | 2 | 7 | 0-1-0 | 0-0-1 | 50% | 100% | DL | |
| 2 | 0-1-1 | 2 | 3 | 0-1-0 | 0-0-1 | 50% | 100% | DL | |
| 2 | 0-1-1 | 1 | 2 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0% | 50% | DL | |
| 2 | 0-1-1 | 2 | 3 | 0-1-0 | 0-0-1 | 50% | 100% | LD | |
| 2 | 0-1-1 | 1 | 2 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0% | 50% | LD | |
| 2 | 0-1-1 | 1 | 2 | 0-1-0 | 0-0-1 | 50% | 50% | LD | |
| 트벤테 | 1 | 0-1-0 | 2 | 2 | 0-0-0 | 0-1-0 | 100% | 100% | D |
| 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0% | 0% | D | |
| 2 | 0-0-2 | 0 | 5 | 0-0-1 | 0-0-1 | 50% | 0% | LL | |
| 2 | 0-0-2 | 0 | 6 | 0-0-1 | 0-0-1 | 100% | 0% | LL | |
| 2 | 0-0-2 | 2 | 6 | 0-0-1 | 0-0-1 | 100% | 100% | LL | |
| 2 | 0-0-2 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0-0-1 | 50% | 0% | LL | |
| 1 | 0-0-1 | 1 | 2 | 0-0-1 | 0-0-0 | 100% | 100% | L | |
| 2 | 0-0-2 | 0 | 6 | 0-0-1 | 0-0-1 | 50% | 0% | LL | |
| 장크트갈렌 | 1 | 0-0-1 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 0% | L |
| 함마르비 | 1 | 0-0-1 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | L |
| 디나모 키이우 | 1 | 0-0-1 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0% | 0% | L |
| 하이두크 스플리트 | 1 | 0-0-1 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0% | 0% | L |
| 트롬쇠 | 1 | 0-0-1 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | L |
| 미트윌란 | 1 | 0-0-1 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0% | 0% | L |
| 셰리프 티라스폴 | 1 | 0-0-1 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0% | 0% | L |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.