유로파리그
Europe · 전체 일정 →
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | Over 2.5 | BTTS | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 7-1-0 | 28 | 6 | 4-0-0 | 3-1-0 | 75% | 75% | WWWWW | |
| 8 | 6-2-0 | 18 | 6 | 4-1-0 | 2-1-0 | 63% | 63% | WWWWW | |
| 8 | 6-1-1 | 14 | 6 | 3-1-0 | 3-0-1 | 50% | 38% | DWWLW | |
| 8 | 6-0-2 | 17 | 6 | 3-0-1 | 3-0-1 | 75% | 38% | WLLWW | |
| 7 | 4-2-1 | 11 | 9 | 2-0-1 | 2-2-0 | 57% | 29% | DLWWW | |
| 7 | 4-1-2 | 11 | 8 | 3-0-1 | 1-1-1 | 43% | 43% | LWWWL | |
| 7 | 4-1-2 | 13 | 9 | 3-0-1 | 1-1-1 | 86% | 71% | LWLWW | |
| 7 | 3-2-2 | 16 | 10 | 2-1-1 | 1-1-1 | 71% | 29% | DLLDW | |
| 3 | 3-0-0 | 4 | 1 | 2-0-0 | 1-0-0 | 33% | 33% | WWW | |
| 3 | 3-0-0 | 8 | 1 | 2-0-0 | 1-0-0 | 100% | 33% | WWW | |
| 5 | 3-0-2 | 8 | 4 | 2-0-1 | 1-0-1 | 40% | 20% | LLWWW | |
| 3 | 3-0-0 | 8 | 0 | 1-0-0 | 2-0-0 | 33% | 0% | WWW | |
| 3 | 2-1-0 | 8 | 1 | 1-1-0 | 1-0-0 | 67% | 33% | WDW | |
| 3 | 2-1-0 | 4 | 2 | 1-0-0 | 1-1-0 | 33% | 67% | DWW | |
| 3 | 2-1-0 | 7 | 3 | 1-1-0 | 1-0-0 | 100% | 67% | DWW | |
| 3 | 2-0-1 | 5 | 6 | 1-0-0 | 1-0-1 | 100% | 67% | LWW | |
| 3 | 2-0-1 | 6 | 2 | 1-0-0 | 1-0-1 | 67% | 33% | WWL | |
| 3 | 2-0-1 | 4 | 4 | 1-0-1 | 1-0-0 | 67% | 33% | WLW | |
| 5 | 1-2-2 | 3 | 10 | 1-0-2 | 0-2-0 | 40% | 40% | LDLWD | |
| 3 | 1-2-0 | 4 | 3 | 1-0-0 | 0-2-0 | 67% | 67% | DWD | |
| 4 | 1-2-1 | 4 | 4 | 1-1-0 | 0-1-1 | 25% | 75% | LDWD | |
| 3 | 1-1-1 | 3 | 3 | 0-0-1 | 1-1-0 | 33% | 67% | WDL | |
| 3 | 1-1-1 | 5 | 3 | 0-1-0 | 1-0-1 | 33% | 67% | LDW | |
| 3 | 1-1-1 | 8 | 3 | 0-0-1 | 1-1-0 | 67% | 67% | WDL | |
| 3 | 1-1-1 | 7 | 5 | 1-0-0 | 0-1-1 | 100% | 67% | DLW | |
| 3 | 1-1-1 | 1 | 3 | 1-1-0 | 0-0-1 | 33% | 0% | WLD | |
| 3 | 1-1-1 | 3 | 4 | 1-0-1 | 0-1-0 | 33% | 33% | LWD | |
| 3 | 1-1-1 | 5 | 6 | 0-1-0 | 1-0-1 | 67% | 67% | WDL | |
| 5 | 1-1-3 | 4 | 12 | 1-0-2 | 0-1-1 | 60% | 60% | LLLWD | |
| 4 | 1-1-2 | 7 | 12 | 1-1-0 | 0-0-2 | 100% | 50% | DLLW | |
| 5 | 1-1-3 | 4 | 8 | 0-1-2 | 1-0-1 | 60% | 20% | LLLWD | |
| 4 | 1-1-2 | 7 | 6 | 1-1-0 | 0-0-2 | 75% | 75% | LDWL | |
| 3 | 1-1-1 | 2 | 5 | 1-0-0 | 0-1-1 | 67% | 33% | LWD | |
| 3 | 1-1-1 | 5 | 4 | 1-1-0 | 0-0-1 | 33% | 33% | DLW | |
| 5 | 1-0-4 | 7 | 11 | 1-0-2 | 0-0-2 | 100% | 60% | LLLWL | |
| 3 | 1-0-2 | 5 | 5 | 1-0-1 | 0-0-1 | 67% | 33% | WLL | |
| 3 | 1-0-2 | 3 | 4 | 0-0-1 | 1-0-1 | 67% | 67% | WLL | |
| 3 | 1-0-2 | 4 | 5 | 0-0-1 | 1-0-1 | 67% | 0% | LWL | |
| 3 | 1-0-2 | 4 | 6 | 0-0-1 | 1-0-1 | 67% | 67% | LLW | |
| 2 | 1-0-1 | 3 | 4 | 1-0-0 | 0-0-1 | 50% | 50% | LW | |
| 2 | 1-0-1 | 1 | 3 | 1-0-0 | 0-0-1 | 50% | 0% | WL | |
| 2 | 1-0-1 | 4 | 5 | 1-0-0 | 0-0-1 | 100% | 50% | LW | |
| 2 | 1-0-1 | 4 | 6 | 1-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | LW | |
| 3 | 1-0-2 | 4 | 4 | 1-0-1 | 0-0-1 | 33% | 33% | LLW | |
| 2 | 1-0-1 | 3 | 5 | 1-0-0 | 0-0-1 | 100% | 50% | WL | |
| 3 | 1-0-2 | 3 | 3 | 1-0-1 | 0-0-1 | 33% | 33% | LLW | |
| 3 | 0-1-2 | 2 | 7 | 0-1-1 | 0-0-1 | 67% | 33% | DLL | |
| 3 | 0-1-2 | 1 | 6 | 0-1-0 | 0-0-2 | 67% | 33% | LLD | |
| 2 | 0-1-1 | 2 | 7 | 0-1-0 | 0-0-1 | 50% | 100% | DL | |
| 2 | 0-1-1 | 2 | 3 | 0-1-0 | 0-0-1 | 50% | 100% | DL | |
| 2 | 0-1-1 | 1 | 2 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0% | 50% | DL | |
| 2 | 0-1-1 | 2 | 3 | 0-1-0 | 0-0-1 | 50% | 100% | LD | |
| 2 | 0-1-1 | 1 | 2 | 0-1-0 | 0-0-1 | 0% | 50% | LD | |
| 2 | 0-1-1 | 1 | 2 | 0-1-0 | 0-0-1 | 50% | 50% | LD | |
| 1 | 0-1-0 | 2 | 2 | 0-0-0 | 0-1-0 | 100% | 100% | D | |
| 1 | 0-1-0 | 0 | 0 | 0-0-0 | 0-1-0 | 0% | 0% | D | |
| 3 | 0-0-3 | 3 | 9 | 0-0-2 | 0-0-1 | 100% | 100% | LLL | |
| 3 | 0-0-3 | 1 | 4 | 0-0-1 | 0-0-2 | 33% | 33% | LLL | |
| 2 | 0-0-2 | 0 | 5 | 0-0-1 | 0-0-1 | 50% | 0% | LL | |
| 2 | 0-0-2 | 0 | 6 | 0-0-1 | 0-0-1 | 100% | 0% | LL | |
| 2 | 0-0-2 | 2 | 6 | 0-0-1 | 0-0-1 | 100% | 100% | LL | |
| 2 | 0-0-2 | 0 | 4 | 0-0-1 | 0-0-1 | 50% | 0% | LL | |
| 1 | 0-0-1 | 1 | 2 | 0-0-1 | 0-0-0 | 100% | 100% | L | |
| 2 | 0-0-2 | 0 | 6 | 0-0-1 | 0-0-1 | 50% | 0% | LL | |
| 장크트갈렌 | 1 | 0-0-1 | 0 | 5 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 0% | L |
| 함마르비 | 1 | 0-0-1 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | L |
| 디나모 키이우 | 1 | 0-0-1 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0% | 0% | L |
| 하이두크 스플리트 | 1 | 0-0-1 | 0 | 2 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0% | 0% | L |
| 트롬쇠 | 1 | 0-0-1 | 1 | 3 | 0-0-0 | 0-0-1 | 100% | 100% | L |
| 미트윌란 | 1 | 0-0-1 | 0 | 2 | 0-0-1 | 0-0-0 | 0% | 0% | L |
| 셰리프 티라스폴 | 1 | 0-0-1 | 0 | 1 | 0-0-0 | 0-0-1 | 0% | 0% | L |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.