J1리그
Japan · 전체 일정 →
일정·진행 중
최근 경기 결과
순위표 — 2026
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득실 | 승점 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 0 | 3 | +20 | 45 | |
| 2 | 18 | 13 | 0 | 5 | +14 | 37 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 5 | +6 | 37 | |
| 4 | 18 | 10 | 0 | 8 | -2 | 28 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 8 | -4 | 28 | |
| 6 | 18 | 7 | 0 | 11 | +3 | 25 | |
| 7 | 18 | 6 | 0 | 12 | -3 | 20 | |
| 8 | 18 | 7 | 0 | 11 | -2 | 20 | |
| 9 | 18 | 6 | 0 | 12 | -16 | 18 | |
| 10 | 18 | 3 | 0 | 15 | -16 | 12 |
팀 통계 센터
| 팀 | 경기 | 승-무-패 | 득점 | 실점 | 홈 | 원정 | Over 2.5 | BTTS | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 5-2-0 | 19 | 6 | 2-1-0 | 3-1-0 | 71% | 86% | DWWDW | |
| 7 | 5-1-1 | 11 | 5 | 3-1-0 | 2-0-1 | 43% | 43% | WWWWL | |
| 7 | 5-0-2 | 13 | 10 | 2-0-1 | 3-0-1 | 57% | 57% | WLLWW | |
| 7 | 4-2-1 | 19 | 6 | 3-1-0 | 1-1-1 | 71% | 57% | WLWDD | |
| 7 | 4-2-1 | 13 | 8 | 2-0-1 | 2-2-0 | 43% | 43% | WWDWW | |
| 7 | 3-3-1 | 13 | 9 | 2-1-0 | 1-2-1 | 57% | 86% | WWLWD | |
| 7 | 4-0-3 | 14 | 13 | 2-0-1 | 2-0-2 | 71% | 71% | LLLWW | |
| 7 | 3-2-2 | 11 | 9 | 1-1-1 | 2-1-1 | 29% | 57% | DWDLW | |
| 7 | 3-1-3 | 6 | 11 | 3-1-0 | 0-0-3 | 43% | 29% | LDWLW | |
| 6 | 3-1-2 | 8 | 7 | 2-1-0 | 1-0-2 | 67% | 67% | WWLDW | |
| 7 | 2-3-2 | 11 | 9 | 1-2-1 | 1-1-1 | 43% | 86% | LDWDW | |
| 6 | 3-0-3 | 12 | 15 | 1-0-1 | 2-0-2 | 83% | 83% | WWWLL | |
| 7 | 2-1-4 | 9 | 14 | 2-1-1 | 0-0-3 | 71% | 57% | WLDLL | |
| 7 | 2-1-4 | 4 | 7 | 1-1-2 | 1-0-2 | 14% | 29% | WLDLL | |
| 7 | 2-0-5 | 7 | 13 | 2-0-2 | 0-0-3 | 71% | 57% | LLLWW | |
| 7 | 1-3-3 | 8 | 13 | 1-1-1 | 0-2-2 | 43% | 57% | LLDDL | |
| 7 | 1-2-4 | 9 | 14 | 1-0-2 | 0-2-2 | 71% | 86% | LLDWL | |
| 7 | 1-1-5 | 9 | 11 | 1-1-2 | 0-0-3 | 57% | 57% | LDLLL | |
| 6 | 0-3-3 | 2 | 8 | 0-1-3 | 0-2-0 | 17% | 33% | DLLDL | |
| 6 | 1-0-5 | 5 | 15 | 1-0-2 | 0-0-3 | 67% | 33% | WLLLL |
이 사이트의 종료된 경기에서 계산했습니다. Over 2.5 = 3골 이상 나온 경기 비율 · BTTS = 양 팀 모두 득점 · 홈/원정 = 승-무-패.