배당 급변
개장 이후의 모든 배당 변동을 변동 폭 순으로 정렬해 추적 배당 출처 전체로 평균 냈습니다 — ▼ 초록은 배당이 하락(그쪽으로 돈이 몰림)한다는 뜻이고, ▲ 빨강은 배당이 오른다는 뜻입니다. 정보 제공용일 뿐 — 마켓의 움직임은 결코 보장이 아닙니다.
| 변동 | 경기 | 리그 | 킥오프 | 마켓 | 선택 | 개장 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ 5.7% | MLB | 머니라인 | 홈 승 | 2.78 | 2.94 | ||
| ▲ 4.3% | MLB | 머니라인 | 홈 승 | 2.65 | 2.76 | ||
| ▲ 4.2% | MLB | 머니라인 | 원정 승 | 2.76 | 2.88 | ||
| ▼ 3.5% | MLB | 언더/오버 | 7.5 오버 | 1.88 | 1.81 | ||
| ▼ 3.2% | MLB | 언더/오버 | 8 오버 | 1.95 | 1.89 | ||
| ▼ 3.2% | MLB | 언더/오버 | 8.5 언더 | 1.90 | 1.84 | ||
| ▼ 3% | MLB | 핸디캡 | 원정 +1.5 | 1.58 | 1.53 | ||
| ▼ 2.9% | MLB | 핸디캡 | 원정 -1.5 | 1.77 | 1.71 | ||
| ▼ 2.8% | MLB | 핸디캡 | 원정 -1.5 | 1.86 | 1.81 | ||
| ▲ 2.7% | MLB | 핸디캡 | 홈 +1.5 | 2.12 | 2.17 | ||
| ▲ 2.5% | MLB | 머니라인 | 원정 승 | 2.08 | 2.13 | ||
| ▼ 2.4% | MLB | 언더/오버 | 8 오버 | 1.91 | 1.87 | ||
| ▲ 2.3% | MLB | 머니라인 | 원정 승 | 2.06 | 2.11 | ||
| ▲ 2.3% | MLB | 머니라인 | 원정 승 | 2.22 | 2.27 | ||
| ▼ 2.2% | MLB | 언더/오버 | 8.5 오버 | 1.94 | 1.89 | ||
| ▲ 2.1% | MLB | 머니라인 | 원정 승 | 2.13 | 2.17 | ||
| ▼ 2% | MLB | 핸디캡 | 홈 -1.5 | 2.32 | 2.27 | ||
| ▲ 1.9% | MLB | 머니라인 | 원정 승 | 1.36 | 1.39 | ||
| ▲ 1.8% | MLB | 핸디캡 | 홈 +1.5 | 2.15 | 2.19 | ||
| ▲ 1.8% | MLB | 머니라인 | 홈 승 | 3.02 | 3.07 | ||
| ▼ 1.7% | MLB | 핸디캡 | 홈 -1.5 | 2.33 | 2.29 | ||
| ▼ 1.6% | MLB | 언더/오버 | 8 오버 | 1.92 | 1.89 | ||
| ▼ 1.6% | MLB | 핸디캡 | 원정 -1.5 | 1.74 | 1.71 | ||
| ▼ 1.6% | MLB | 핸디캡 | 홈 -1.5 | 1.96 | 1.93 | ||
| ▼ 1.6% | MLB | 언더/오버 | 8 오버 | 1.88 | 1.85 | ||
| ▲ 1.6% | MLB | 언더/오버 | 8.5 오버 | 1.93 | 1.96 | ||
| ▼ 1.6% | MLB | 언더/오버 | 8.5 오버 | 1.90 | 1.87 | ||
| ▲ 1.6% | MLB | 언더/오버 | 8 언더 | 1.87 | 1.90 | ||
| ▲ 1.6% | MLB | 머니라인 | 원정 승 | 2.33 | 2.37 | ||
| ▼ 1.5% | MLB | 핸디캡 | 홈 -1.5 | 2.53 | 2.49 |
만 19세 이상 · 배당은 끊임없이 변합니다 — 항상 발매처에서 직접 확인하세요. 책임감 있게 이용하세요.
MLB