배당 급변
개장 이후의 모든 배당 변동을 변동 폭 순으로 정렬해 추적 배당 출처 전체로 평균 냈습니다 — ▼ 초록은 배당이 하락(그쪽으로 돈이 몰림)한다는 뜻이고, ▲ 빨강은 배당이 오른다는 뜻입니다. 정보 제공용일 뿐 — 마켓의 움직임은 결코 보장이 아닙니다.
| 변동 | 경기 | 리그 | 킥오프 | 마켓 | 선택 | 개장 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▼ 10.7% | NHL | 머니라인 | 홈 승 | 1.77 | 1.58 | ||
| ▲ 9.3% | NHL | 언더/오버 | 5.5 언더 | 2.04 | 2.23 | ||
| ▼ 8.6% | NHL | 언더/오버 | 5.5 오버 | 1.81 | 1.65 | ||
| ▲ 7.1% | NHL | 머니라인 | 홈 승 | 2.02 | 2.17 | ||
| ▲ 5.7% | NHL | 머니라인 | 무승부 | 4.30 | 4.55 | ||
| ▼ 5.7% | NHL | 머니라인 | 원정 승 | 2.36 | 2.23 | ||
| ▼ 5.1% | NHL | 핸디캡 | 원정 -1.5 | 3.27 | 3.10 | ||
| ▲ 4.5% | NHL | 핸디캡 | 홈 -1.5 | 3.05 | 3.19 | ||
| ▼ 3.4% | NHL | 머니라인 | 원정 승 | 3.56 | 3.43 | ||
| ▲ 2.1% | NHL | 언더/오버 | 5.5 오버 | 1.69 | 1.73 | ||
| ▲ 2% | NHL | 핸디캡 | 원정 -1.5 | 3.04 | 3.11 | ||
| ▼ 1.7% | NHL | 머니라인 | 홈 승 | 2.29 | 2.25 | ||
| ▲ 1.6% | NHL | 언더/오버 | 6.5 언더 | 1.78 | 1.81 | ||
| ▲ 1.2% | NHL | 핸디캡 | 홈 +1.5 | 1.34 | 1.36 | ||
| ▼ 1.2% | NHL | 언더/오버 | 5.5 언더 | 2.16 | 2.13 |
만 19세 이상 · 배당은 끊임없이 변합니다 — 항상 발매처에서 직접 확인하세요. 책임감 있게 이용하세요.
NHL