배당 급변
개장 이후의 모든 배당 변동을 변동 폭 순으로 정렬해 추적 배당 출처 전체로 평균 냈습니다 — ▼ 초록은 배당이 하락(그쪽으로 돈이 몰림)한다는 뜻이고, ▲ 빨강은 배당이 오른다는 뜻입니다. 정보 제공용일 뿐 — 마켓의 움직임은 결코 보장이 아닙니다.
| 변동 | 경기 | 리그 | 킥오프 | 마켓 | 선택 | 개장 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ 87.1% | 라리가 | 1x2 | 무승부 | 8.32 | 15.56 | ||
| ▲ 74.3% | 라리가 | 1x2 | 원정 승 | 3.13 | 5.46 | ||
| ▲ 70.1% | 라리가 | 1x2 | 원정 승 | 15.51 | 26.38 | ||
| ▲ 61.7% | 라리가 | 1x2 | 원정 승 | 5.14 | 8.31 | ||
| ▲ 56.5% | 라리가 | 1x2 | 무승부 | 4.76 | 7.45 | ||
| ▲ 50.9% | 세리에 A | 1x2 | 홈 승 | 2.32 | 3.49 | ||
| ▲ 44.4% | 세리에 A | 핸디캡 | home 0 | 1.80 | 2.60 | ||
| ▲ 43.3% | 라리가 | 1x2 | 홈 승 | 9.11 | 13.05 | ||
| ▲ 34.8% | 리그 1 | 1x2 | 홈 승 | 4.35 | 5.86 | ||
| ▲ 34.7% | 라리가 | 1x2 | 무승부 | 3.60 | 4.85 | ||
| ▲ 31% | 프리미어리그 | 1x2 | 원정 승 | 3.05 | 3.99 | ||
| ▲ 29.8% | 라리가 | 1x2 | 홈 승 | 1.93 | 2.51 | ||
| ▼ 29.5% | 세리에 A | 1x2 | 원정 승 | 2.94 | 2.07 | ||
| ▼ 27.2% | 세리에 A | 핸디캡 | away 0 | 2.17 | 1.58 | ||
| ▲ 26.8% | 프리미어리그 | 1x2 | 원정 승 | 2.86 | 3.63 | ||
| ▲ 26.5% | 프리미어리그 | 1x2 | 원정 승 | 3.85 | 4.87 | ||
| ▲ 26% | 분데스리가 | 1x2 | 원정 승 | 15.63 | 19.70 | ||
| ▼ 24.6% | 라리가 | 핸디캡 | 홈 -1.5 | 2.84 | 2.14 | ||
| ▲ 23.9% | 분데스리가 | 1x2 | 무승부 | 8.93 | 11.07 | ||
| ▲ 23.6% | 라리가 | 1x2 | 무승부 | 2.87 | 3.55 | ||
| ▲ 23.4% | 리그 1 | 1x2 | 원정 승 | 2.77 | 3.42 | ||
| ▼ 22% | 리그 1 | 핸디캡 | 원정 -1.5 | 2.86 | 2.23 | ||
| ▲ 20.6% | 세리에 A | 1x2 | 홈 승 | 4.81 | 5.79 | ||
| ▲ 20.5% | 프리미어리그 | 1x2 | 무승부 | 3.25 | 3.92 | ||
| ▲ 20.3% | 라리가 | 1x2 | 홈 승 | 2.82 | 3.39 | ||
| ▲ 20.3% | 라리가 | 1x2 | 홈 승 | 1.94 | 2.34 | ||
| ▲ 20.1% | 프리미어리그 | 언더/오버 | 2.5 언더 | 2.17 | 2.61 | ||
| ▼ 19% | 라리가 | 언더/오버 | 4.5 오버 | 2.17 | 1.76 | ||
| ▲ 18.8% | 프리미어리그 | 핸디캡 | 원정 +0.5 | 1.62 | 1.93 | ||
| ▲ 18.6% | 리그 1 | 1x2 | 무승부 | 4.04 | 4.79 |
만 19세 이상 · 배당은 끊임없이 변합니다 — 항상 발매처에서 직접 확인하세요. 책임감 있게 이용하세요.
라리가
세리에 A
리그 1
프리미어리그
분데스리가