배당 급변
개장 이후의 모든 배당 변동을 변동 폭 순으로 정렬해 추적 배당 출처 전체로 평균 냈습니다 — ▼ 초록은 배당이 하락(그쪽으로 돈이 몰림)한다는 뜻이고, ▲ 빨강은 배당이 오른다는 뜻입니다. 정보 제공용일 뿐 — 마켓의 움직임은 결코 보장이 아닙니다.
| 변동 | 경기 | 리그 | 킥오프 | 마켓 | 선택 | 개장 | 현재 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ 47.8% | 프리미어리그 | 1x2 | 원정 승 | 10.58 | 15.63 | ||
| ▲ 29.5% | 세리에 A | 핸디캡 | 홈 -0.5 | 1.81 | 2.34 | ||
| ▲ 29.2% | 라리가 | 1x2 | 원정 승 | 6.51 | 8.41 | ||
| ▲ 28.8% | ⚽ Eredivisie | 1x2 | 원정 승 | 3.40 | 4.37 | ||
| ▲ 28.1% | ⚽ Primeira Liga | 1x2 | 원정 승 | 11.22 | 14.37 | ||
| ▲ 27.9% | 라리가 | 1x2 | 원정 승 | 16.21 | 20.72 | ||
| ▲ 24.3% | 세리에 A | 1x2 | 원정 승 | 5.72 | 7.11 | ||
| ▲ 24.2% | 라리가 | 1x2 | 홈 승 | 8.31 | 10.32 | ||
| ▲ 23.7% | 프리미어리그 | 1x2 | 원정 승 | 4.33 | 5.36 | ||
| ▲ 22.3% | 세리에 A | 1x2 | 홈 승 | 1.83 | 2.24 | ||
| ▲ 21.2% | 프리미어리그 | 핸디캡 | away 0 | 2.48 | 3.01 | ||
| ▲ 21% | 프리미어리그 | 핸디캡 | 홈 -1.5 | 2.33 | 2.82 | ||
| ▼ 20.8% | 라리가 | 핸디캡 | home 0 | 3.10 | 2.46 | ||
| ▼ 20.5% | 프리미어리그 | 핸디캡 | 홈 -1.5 | 3.41 | 2.71 | ||
| ▲ 20.5% | ⚽ Eredivisie | 핸디캡 | 홈 -1 | 2.37 | 2.86 | ||
| ▲ 20.4% | 세리에 A | 1x2 | 홈 승 | 2.73 | 3.29 | ||
| ▼ 19.9% | 라리가 | 1x2 | 원정 승 | 4.03 | 3.23 | ||
| ▲ 19.8% | 프리미어리그 | 1x2 | 무승부 | 6.03 | 7.23 | ||
| ▲ 19.7% | 라리가 | 1x2 | 원정 승 | 2.93 | 3.50 | ||
| ▼ 19.2% | 세리에 A | 핸디캡 | 원정 +0.5 | 2.01 | 1.62 | ||
| ▲ 19% | 프리미어리그 | 1x2 | 원정 승 | 3.15 | 3.75 | ||
| ▲ 18.7% | ⚽ Eredivisie | 핸디캡 | 홈 -1 | 1.87 | 2.22 | ||
| ▲ 18.7% | 라리가 | 1x2 | 홈 승 | 1.80 | 2.14 | ||
| ▲ 18.4% | 프리미어리그 | 1x2 | 홈 승 | 2.60 | 3.08 | ||
| ▼ 18.2% | 라리가 | 1x2 | 홈 승 | 3.78 | 3.09 | ||
| ▲ 18.2% | 프리미어리그 | 1x2 | 원정 승 | 2.97 | 3.50 | ||
| ▼ 18.1% | 세리에 A | 1x2 | 원정 승 | 4.00 | 3.27 | ||
| ▲ 17.1% | 라리가 | 1x2 | 원정 승 | 1.80 | 2.11 | ||
| ▲ 16.8% | 프리미어리그 | 1x2 | 홈 승 | 2.18 | 2.54 | ||
| ▼ 16.7% | ⚽ Eredivisie | 핸디캡 | 홈 -1 | 2.43 | 2.03 |
만 19세 이상 · 배당은 끊임없이 변합니다 — 항상 발매처에서 직접 확인하세요. 책임감 있게 이용하세요.
프리미어리그
세리에 A
라리가